№ | Название | Тип | Высота | К.т. | Другие названия |
1 | 10-летия Гвандры, перевал | перевал | 3500 м | 1Б | Десятилетия Гвандры |
2 | 100-летия Фрунзе, перевал | перевал | 3992 м | 1Б | Столетия Фрунзе |
3 | 1000-летия Ярославля пик, вершина | вершина | 3680 м | - | - |
4 | 14-го съезда ВЛКСМ, перевал | перевал | 3270 м | 1А | - |
5 | 23-го Съезда КПСС, вершина | вершина | 3600 м | - | XXIII Съезда КПСС |
6 | 30-летия Советского альпинизма, перевал | перевал | 3856 м | 2А | Тридцатилетия Советского альпинизма, 30 лет Советского альпинизма |
7 | 3070 м, озеро | - | - | - | - |
8 | 3607, вершина | вершина | 3607 м | - | - |
9 | 3950, вершина | вершина | 3950 м | - | - |
10 | 40-летия ВЛКСМ, перевал | перевал | 3489 м | 2А | - |
11 | 80-летия МГСУ, перевал | перевал | 4100 м | 2А | - |
12 | Авиации пик, вершина | вершина | 3942 м | - | - |
13 | Адама и Евы стоянки | - | - | - | - |
14 | Аджикол, перевал | перевал | 3879 м | 1Б* | - |
15 | Аджиколчатбаши, вершина | вершина | 4126 м | - | - |
16 | Адылсу, вершина | вершина | 3900 м | - | - |
17 | Адылсу, перевал | перевал | 3697 м | 1Б | - |
18 | Адылсу Узловая, вершина | вершина | 3929 м | - | - |
19 | Адылсу, долина | - | - | - | - |
20 | Адырсу, долина | - | - | - | - |
21 | Адырсубаши, вершина | вершина | 4346 м | - | Адырсу |
22 | Азау, перевал | перевал | 3260 м | 1А | - |
23 | Азау Большой, ледник | - | - | - | - |
24 | Азау Малый, ледник | - | - | - | - |
25 | Азау, теснина | - | - | - | - |
26 | Азаубаши, вершина | вершина | 3695 м | - | - |
27 | Азот, перевал | перевал | 3826 м | 2А | - |
28 | Азот, ледник | - | - | - | - |
29 | Ай, кафе | - | - | - | - |
30 | Айрыташ, вершина | вершина | 3567 м | - | - |
31 | Айрыташкол, река | - | - | - | - |
32 | Акбаши, перевал | перевал | 3364 м | н/к | Вероника |
33 | Акбаши, ущелье | - | - | - | - |
34 | Актерек, ручей | - | - | - | - |
35 | Актопрак, перевал | перевал | 1950 м | н/к | Актопракский |
36 | Александрова академика, перевал | перевал | 4116 м | 3Б | - |
37 | Алмалыкая, вершина | вершина | 2717 м | - | - |
38 | Андырчи, вершина | вершина | 3937 м | - | Андыртау, Ындырчи |
39 | Аристова пик, вершина | вершина | 4280 м | - | - |
40 | Аристова скалы, вершина | вершина | 3750 м | - | - |
41 | Армейского Туризма пик, вершина | вершина | 3416 м | - | - |
42 | Артык, перевал | перевал | 3074 м | 1А | - |
43 | Артык Северный, перевал | перевал | 3043 м | 1А | - |
44 | Артыккая, вершина | вершина | 3584 м | - | Артыкая, Артыккаябаши |
45 | Артыкол, перевал | перевал | 3339 м | 1А | - |
46 | Артыкол Верхний, перевал | перевал | 3379 м | 1Б | - |
47 | Артыкчат, долина | - | - | - | - |
48 | Ассоль, перевал | перевал | 3634 м | 1Б | - |
49 | Ахсу (Шхельдинская), вершина | вершина | 3916 м | - | - |
50 | Ахсу (Шхельдинский), перевал | перевал | 3764 м | 2А | - |
51 | Ахсу Шхельдинский, ледник | - | - | - | - |
52 | Аче, урочище | - | - | - | - |
53 | Ачкерьяколбаши, вершина | вершина | 3828 м | - | - |
54 | Ачкерьякольский лавовый поток | - | - | - | - |
55 | Баксан, вершина | вершина | 3617 м | - | - |
56 | Баксанское ущелье | - | - | - | - |
57 | Балкарский (Сарынский), перевал | перевал | 3947 м | 2А* | - |
58 | Балкбаши, перевал | перевал | 3691 м | 1А | - |
59 | Балкбаши северный, перевал | перевал | 3500 м | 1А* | - |
60 | Балык, перевал | перевал | 3642 м | 1Б | - |
61 | Балык Северный, перевал | перевал | 3552 м | 1Б | - |
62 | Балыксубаши, вершина | вершина | 3932 м | - | - |
63 | Бардина пик (Башильский), вершина | вершина | 3671 м | - | - |
64 | Бауларсу, ущелье | - | - | - | - |
65 | Баумана пик, вершина | вершина | 4029 м | - | - |
66 | Бауманец, перевал | перевал | 3729 м | 2А | - |
67 | Башиль северный, ледник | - | - | - | - |
68 | Башиль, ледник | - | - | - | - |
69 | Башиль, турбаза | - | - | - | - |
70 | Башильауз, перевал | перевал | 3546 м | 2А | Башиль-ауз |
71 | Башильаузусу, долина | - | - | - | Башильауз-су, Башильаузсу |
72 | Башильский перелаз, перевал | перевал | 3300 м | 2Б | - |
73 | Башильтау, вершина | вершина | 4148 м | - | - |
74 | Башкара, вершина | вершина | 4162 м | - | - |
75 | Башкара, перевал | перевал | 3754 м | 2Б* | - |
76 | Башкара, ледник | - | - | - | - |
77 | Башкаринские озера | - | - | - | - |
78 | Бедык, долина | - | - | - | - |
79 | Бересун, перевал | перевал | 2400 м | н/к | - |
80 | Бермамыт, вершина | вершина | 2642 м | - | - |
81 | Бечо, перевал | перевал | 3367 м | 1Б | - |
82 | Бечо Ложный, перевал | перевал | 3359 м | 2А | - |
83 | Бжедух, перевал | перевал | 3600 м | 2Б | - |
84 | Бжедух, вершина | вершина | 4280 м | - | - |
85 | Бжедух, ледник | - | - | - | - |
86 | Бивачный, перевал | перевал | 3941 м | 2Б | - |
87 | Бильбичан, вершина | вершина | 3020 м | - | - |
88 | Бирджалы, долина | - | - | - | Бирджалысу |
89 | Бирджалычиран, ледник | - | - | - | - |
90 | Битюктюбе, ледник | - | - | - | Битюк-тебе, Битик-тебе |
91 | Битюктюбекол, долина | - | - | - | Битюк-тебе, Битик-тебе-кол |
92 | Бодорку, перевал | перевал | 3993 м | 2Б | Бадорку |
93 | Бодорку, вершина | вершина | 4237 м | - | Бадорку |
94 | Бодурку (Баксанская), вершина | вершина | 3642 м | - | - |
95 | Болдошке, вершина | вершина | 3205 м | - | Болдошки |
96 | Бочки, приют | - | - | - | станция Гарабаши |
97 | Булунгу, долина | - | - | - | Кору |
98 | Бурунташ, перевал | перевал | 3072 м | н/к | Буруктыш, Бурун-таш |
99 | Быкмылгы, долина | - | - | - | - |
100 | ВМФ пик, вершина | вершина | 3745 м | - | - |
101 | ВЦСПС, перевал | перевал | 3693 м | 1Б | - |
102 | Виатау, вершина | вершина | 3742 м | - | ВИАтау |
103 | Водопадная, река | - | - | - | ручей Водопадный |
104 | Водопадный, перевал | перевал | 3784 м | 1Б | - |
105 | Волчьи ворота, теснина | - | - | - | - |
106 | Вольной Испании, вершина | вершина | 4163 м | - | - |
107 | Вольный Ветер, перевал | перевал | 3300 м | 1А | - |
108 | Вольфрам, перевал | перевал | 3409 м | 1Б | - |
109 | Ворлан, вершина | вершина | 3369 м | - | - |
110 | Ворлан, перевал | перевал | 3194 м | 1А | - |
111 | Ворута, перевал | перевал | 3362 м | 1А | - |
112 | Вуллея пик, вершина | вершина | 4056 м | - | - |
113 | Гадыл, вершина | вершина | 4118 м | - | - |
114 | Гарааузусу, долина | - | - | - | Гараауз-су, Гарааузсу |
115 | Гарабаши, ледник | - | - | - | Гара-баши |
116 | Гарваш, перевал | перевал | 3665 м | 2Б | - |
117 | Гермогенова пик, вершина | вершина | 3962 м | - | - |
118 | Гижгит, река | - | - | - | Джаурген, Джувурген, Ташорун |
119 | Гихи скала, вершина | вершина | 3213 м | - | - |
120 | Голубева, перевал | перевал | 3702 м | 2А | - |
121 | Голугарде, перевал | перевал | 1960 м | н/к | - |
122 | Гранатовый, перевал | перевал | 3171 м | 1Б | - |
123 | Гранатовый, ручей | - | - | - | - |
124 | Грановского, перевал | перевал | 3759 м | 2А | - |
125 | Грач, перевал | перевал | 3824 м | 2А | - |
126 | Грач Нижний, перевал | перевал | 3622 м | 1Б | - |
127 | Гумачи, перевал | перевал | 3582 м | 2А | - |
128 | Гумачи, вершина | вершина | 3797 м | - | - |
129 | Гумачи Северный, перевал | перевал | 3628 м | 2А | - |
130 | Гумачи, ночевки | - | - | - | - |
131 | Гюдю, вершина | вершина | 2211 м | - | - |
132 | Двойной (Шхельдинский), перевал | перевал | 4000 м | 3А | - |
133 | Девичьи косы, водопад | - | - | - | - |
134 | День Физкультурника, вершина | вершина | 3834 м | - | - |
135 | Джайлык, вершина | вершина | 4533 м | - | - |
136 | Джайлык, база | - | - | - | - |
137 | Джайлык, ледник | - | - | - | - |
138 | Джайлыксу, долина | - | - | - | Джайлык |
139 | Джаловчат, перевал | перевал | 3666 м | 1Б | - |
140 | Джанкуат, ледник | - | - | - | - |
141 | Джантуган, вершина | вершина | 4012 м | - | Джан-туган |
142 | Джантуган восточный, перевал | перевал | 3576 м | 2Б | Джан-туган восточный |
143 | Джантуган западный, перевал | перевал | 3483 м | 2Б | Джан-туган западный |
144 | Джаурген, перевал | перевал | 2700 м | н/к | Джувурген, Большой Джаурген |
145 | Джаурген, вершина | вершина | 3777 м | - | Джувурген |
146 | Джаурген Западный, перевал | перевал | 3300 м | 1Б* | Джувурген Западный |
147 | Джикаугенкёз, перевал | перевал | 3572 м | 1А | Джикаугенкез |
148 | Джикаугенкёз, ледовое плато | - | - | - | Джикаугенкез |
149 | Джилги, перевал | перевал | 3592 м | 1А | - |
150 | Джилги Восточный, перевал | перевал | 3600 м | 1А | - |
151 | Джилгису, долина | - | - | - | Джыгысу |
152 | Джилысу, урочище | - | - | - | Джилысу, тёплые нарзаны |
153 | Джунгу, перевал | перевал | 1720 м | н/к | - |
154 | Джунгусу, долина | - | - | - | - |
155 | Дождливый, перевал | перевал | 3500 м | 1Б | - |
156 | Долра высокая, перевал | перевал | 3686 м | 2А | - |
157 | Долра, ледник | - | - | - | - |
158 | Донгуз-Орун, вершина | вершина | 4454 м | - | Донгузорун, Донгузорунбаши |
159 | Донгуз-Орун, перевал | перевал | 3203 м | 1А | Донгузорун |
160 | Донгуз-Орун восточный, ледник | - | - | - | Донгузорун восточный |
161 | Донгуз-Орун западный, перевал | перевал | 3507 м | 1Б* | - |
162 | Донгуз-Орун ложный, перевал | перевал | 3268 м | 1Б | - |
163 | Донгуз-Орун северный, ледник | - | - | - | Донгузорун северный |
164 | Донгузорун-Кёль, озеро | - | - | - | Донгузорункёль |
165 | Донкина, перевал | перевал | 4073 м | 2Б | - |
166 | Дополнительный (Мукальский), перевал | перевал | 3745 м | 1Б* | - |
167 | Дружба пик (Адырсу), вершина | вершина | 3838 м | - | - |
168 | Емануеля, поляна | - | - | - | Поляна Эммануэля |
169 | Енукол, перевал | перевал | 2592 м | н/к | Еникол |
170 | Жандарм, перевал | перевал | 3572 м | 2Б | Тренировочный, ВИАтау |
171 | Железнодорожник пик, вершина | вершина | 3927 м | - | - |
172 | Желонкина, перевал | перевал | 3350 м | 1Б* | - |
173 | Жемчужина Приморья, перевал | перевал | 3682 м | 1Б* | - |
174 | Заповедный, перевал | перевал | 3627 м | 2А | - |
175 | Згирасырце, вершина | вершина | 2592 м | - | - |
176 | Зеленая Гостиница | - | - | - | - |
177 | Зеленый (Тютюргинский), перевал | перевал | 3682 м | 1А | Зелёный |
178 | Землепроходцев, перевал | перевал | 3476 м | 1Б | - |
179 | Зимний, перевал | перевал | 3322 м | 1Б | Панорамный, Озерный |
180 | Зимний пик, вершина | вершина | 3466 м | - | пик Панорамный |
181 | Зинки, вершина | вершина | 2428 м | - | - |
182 | Зугулла, речка | - | - | - | Джугуртау |
183 | Зурбаган, перевал | перевал | 3522 м | 1Б | - |
184 | Илекутю, долина | - | - | - | - |
185 | Илипсар, перевал | перевал | 3015 м | н/к | - |
186 | Инал, вершина | вершина | 2878 м | - | - |
187 | Ингушли, река | - | - | - | - |
188 | Интеркосмос, перевал | перевал | 3677 м | 2Б | - |
189 | Интеркосмос пик, вершина | вершина | 3731 м | - | - |
190 | Ирахиксырт, плато | - | - | - | Ирахитсырт |
191 | Ирахиктюз, плато | - | - | - | Ирахитюз |
192 | Ирик, перевал | перевал | 3815 м | 1Б | - |
193 | Ирик, долина | - | - | - | - |
194 | Ирик, ледник | - | - | - | - |
195 | Ирик-Ирикчат, перевал | перевал | 3753 м | 2А | Медвежонок |
196 | Ирик-Субаши, перевал | перевал | 3718 м | 2А | - |
197 | Ирик-Субаши Восточный, перевал | перевал | 3822 м | 2А | Ирик-Субаши Верхний |
198 | Ирикчат, перевал | перевал | 3667 м | 1Б* | Ирик-чат |
199 | Ирикчат, ущелье | - | - | - | - |
200 | Ирикчатбаши, вершина | вершина | 4045 м | - | Ирикчат, Црик |
201 | Исламсу, перевал | перевал | 3468 м | 1Б | - |
202 | Исламчат, вершина | вершина | 3680 м | - | - |
203 | Исламчат, перевал | перевал | 3154 м | н/к | Каракайский южный |
204 | Исламчат, долина | - | - | - | - |
205 | Иткол, вершина | вершина | 3531 м | - | Итколбаши |
206 | К2, перевал | перевал | 3650 м | 1Б | Кезген-Кубасанты |
207 | Кёкташ, долина | - | - | - | - |
208 | Кавказа пик, вершина | вершина | 4109 м | - | пик Кавказ |
209 | Калицкого пик, вершина | вершина | 3581 м | - | - |
210 | Камышсу, балка | - | - | - | - |
211 | Канджол, долина | - | - | - | Кинжал |
212 | Канджол, плато | - | - | - | Кинжал |
213 | Каракайский северный, перевал | перевал | 2880 м | н/к | Эльдарбаши |
214 | Каракая, перевал | перевал | 3586 м | 2Б | - |
215 | Каракая (Башильская), вершина | вершина | 3806 м | - | - |
216 | Каракая (Исламчатская), вершина | вершина | 3350 м | - | - |
217 | Каракая Восточный, перевал | перевал | 3616 м | 1Б* | - |
218 | Каракаясу, река | - | - | - | - |
219 | Карангы Верхний, перевал | перевал | 3601 м | 2Б | Керанзы Верхний |
220 | Карангы Водораздельный, перевал | перевал | 3474 м | 1А | Керанзы Водораздельный |
221 | Карангы Нижний, перевал | перевал | 2975 м | 1А | Керанзы Нижний |
222 | Карангы Центральный, перевал | перевал | 3500 м | 1А | Керанзы Центральный |
223 | Карангыкол, ущелье | - | - | - | Керанзыкол |
224 | Карачаул, ледник | - | - | - | Карачул |
225 | Кардан, долина | - | - | - | - |
226 | Кахиани Иосифа пик, вершина | вершина | 3367 м | - | пик Иосифа Кахиани, Донгузорун-гитче-чатбаши |
227 | Качкорташ, вершина | вершина | 2073 м | - | - |
228 | Кашкаташ, перевал | перевал | 3775 м | 3А | - |
229 | Кашкаташ, ледник | - | - | - | - |
230 | Каярт, урочище | - | - | - | Каяарты |
231 | Каярта, вершина | вершина | 4121 м | - | Каяртыбаши, Каяартыбаши |
232 | Каярта, перевал | перевал | 4058 м | 1Б | Каярта Южный |
233 | Каярта Восточный, перевал | перевал | 3921 м | 2А | - |
234 | Каярта Западный, перевал | перевал | 3974 м | 2А | - |
235 | Каярта Ледовый, перевал | перевал | 4050 м | 2А* | - |
236 | Каярта, долина | - | - | - | Каяарта |
237 | Каярта, ледник | - | - | - | - |
238 | Каяэшик, перевал | перевал | 2532 м | н/к | Каяешик, Каешик |
239 | Кебек, перевал | перевал | 3328 м | 1А* | - |
240 | Кезген, перевал | перевал | 3642 м | 1А | Кызген, Кёзген |
241 | Кезгенбаши, вершина | вершина | 4011 м | - | - |
242 | Кенделен, перевал | перевал | 2400 м | н/к | - |
243 | Кенчат, долина | - | - | - | - |
244 | Кенчатбаши, вершина | вершина | 4142 м | - | Кенчат, Кенгчат |
245 | Кестанты, перевал | перевал | 4060 м | 2Б | Ленинград |
246 | Кестанты, долина | - | - | - | Кесанты, Гескенти |
247 | Кестантытау, вершина | вершина | 3774 м | - | Кестантыбаши, Кестанты |
248 | Килар, перевал | перевал | 3915 м | 1Б | Киллар |
249 | Килар пик, вершина | вершина | 4087 м | - | Киллар пик |
250 | Киселева Алексея, перевал | перевал | 3700 м | 2А* | Грановского Ложный |
251 | Кислый, перевал | перевал | 2900 м | 1А | - |
252 | Китлод, вершина | вершина | 3958 м | - | - |
253 | Китлод, перевал | перевал | 3629 м | 2Б | - |
254 | Кичкидар, перевал | перевал | 4139 м | 2Б | - |
255 | Кичкидарбаши, вершина | вершина | 4269 м | - | - |
256 | Кичкидарские ночевки верхние | - | - | - | - |
257 | Кичкидарские ночевки нижние | - | - | - | - |
258 | Кичкидарские ночевки средние | - | - | - | - |
259 | Когутай, перевал | перевал | 3564 м | 1Б* | - |
260 | Когутай Большой, вершина | вершина | 3819 м | - | - |
261 | Когутай Малый, вершина | вершина | 3732 м | - | - |
262 | Когутай, ледник | - | - | - | - |
263 | Когутайка, река | - | - | - | - |
264 | Коджихо, вершина | вершина | 2894 м | - | - |
265 | Койавганауш, перевал | перевал | 3624 м | 1А | Койафганауш, Койауганауш |
266 | Койавганбаши, вершина | вершина | 3851 м | - | - |
267 | Кольцевой, перевал | перевал | 3400 м | 1А | - |
268 | Кору, вершина | вершина | 3939 м | - | - |
269 | Кору, перевал | перевал | 3611 м | 1А | - |
270 | Кору западный, перевал | перевал | 3789 м | 1Б | - |
271 | Кору северный, перевал | перевал | 3879 м | 2А* | - |
272 | Коршунова Владимира, перевал | перевал | 3539 м | 1Б | - |
273 | Красные камни, перевал | перевал | 3492 м | 1А | - |
274 | Кренкеля, перевал | перевал | 3900 м | 3А | - |
275 | Кругозорный, перевал | перевал | 3300 м | 1Б | - |
276 | Кубасанты, вершина | вершина | 3659 м | - | - |
277 | Кубасанты, перевал | перевал | 3570 м | 1А | - |
278 | Кубасанты, долина | - | - | - | Губасанты, Кубасантычсу |
279 | Кулак, долина | - | - | - | - |
280 | Кулак, ледник | - | - | - | - |
281 | Кулактау, вершина | вершина | 4143 м | - | - |
282 | Кулиева Кайсына, перевал | перевал | 3894 м | 2Б | - |
283 | Куллумкол, перевал | перевал | 3952 м | 1Б | Куллумкольский |
284 | Куллумколбаши, вершина | вершина | 4141 м | - | Куллумкол, Кулумкол |
285 | Куллумколсу, долина | - | - | - | Куллумкол |
286 | Кумкюгенкая, вершина | вершина | 3742 м | - | Кюйгенкая, Кумгенкая |
287 | Кумтюбе, вершина | вершина | 3775 м | - | Кумтебе, Кум-тюбе |
288 | Кумтюбе, перевал | перевал | 3600 м | 1А | Кумтебе, Кум-тюбе |
289 | Кумтюбе Южный, перевал | перевал | 3550 м | 1А | Кумтебе Южный, Кум-тюбе Южный |
290 | Кумтюбе, плато и озера | - | - | - | Кумтебе, Кум-тюбе |
291 | Кумыксу, ущелье | - | - | - | - |
292 | Курмыауш, перевал | перевал | 3162 м | 1А | - |
293 | Курмычи, вершина | вершина | 4045 м | - | Курмутау |
294 | Курмычи, перевал | перевал | 3801 м | 1Б | - |
295 | Курмычи, долина | - | - | - | Курмы |
296 | Куршоу, вершина | вершина | 3690 м | - | - |
297 | Куршоу Восточная, вершина | вершина | 3679 м | - | - |
298 | Куршоу верхний, перевал | перевал | 3470 м | 1Б | - |
299 | Куршоу нижний, перевал | перевал | 3412 м | 1А | Тешикауш, Куршоу западный |
300 | Кызылкая, вершина | вершина | 3638 м | - | - |
301 | Кылдыбашсу, ущелье | - | - | - | Кылдыбаши |
302 | Кыртык, вершина | вершина | 3571 м | - | - |
303 | Кыртык Верхний, перевал | перевал | 3399 м | 1Б | - |
304 | Кыртык Нижний, перевал | перевал | 3143 м | 1А | - |
305 | Кыртык, долина | - | - | - | - |
306 | Кыртыкауш, перевал | перевал | 3232 м | н/к | - |
307 | Кышлык, перевал | перевал | 2524 м | н/к | Кышлы |
308 | Кьюн, станция канатной дороги | - | - | - | - |
309 | Кюкюртлю, вершина | вершина | 4634 м | - | Кюкюртлюбаши, Кюкюртлюколбаши |
310 | Кюкюртлю северный, перевал | перевал | 3943 м | 1Б* | Кюкюртлю западный |
311 | Кюкюртлю южный, перевал | перевал | 3669 м | 1А | Кюкюртлю восточный |
312 | Кюкюртлю, ледник | - | - | - | - |
313 | Лётчика Машкова, перевал | перевал | 3496 м | 1А | - |
314 | Ладога, перевал | перевал | 3580 м | 3А | - |
315 | Ламутакая, вершина | вершина | 3176 м | - | - |
316 | Ласхедар, перевал | перевал | 3629 м | 2Б | - |
317 | Ласхедар, вершина | вершина | 3826 м | - | - |
318 | Лацга, вершина | вершина | 3946 м | - | - |
319 | Ледовая база | - | - | - | - |
320 | Лекзыр, перевал | перевал | 3687 м | 3А | - |
321 | Лекзыртау, вершина | вершина | 3854 м | - | - |
322 | Лзгора, перевал | перевал | 2000 м | н/к | - |
323 | Локомотив пик, вершина | вершина | 3859 м | - | - |
324 | Лха, вершина | вершина | 2774 м | - | - |
325 | Лха, перевал | перевал | 2466 м | н/к | - |
326 | Лычат, вершина | вершина | 3729 м | - | - |
327 | Лычат, перевал | перевал | 3583 м | 2А | - |
328 | МНР, вершина | вершина | 3870 м | - | Монгольской Народной Республики |
329 | МЧС, перевал | перевал | 3550 м | 1Б | - |
330 | Малка, река | - | - | - | Кызылкол, Кызылсу |
331 | Медвежий (Чегетский), перевал | перевал | 3593 м | 2А | - |
332 | Местийская хижина | - | - | - | - |
333 | Местийский, перевал | перевал | 3757 м | 2А | - |
334 | Местия, вершина | вершина | 4035 м | - | - |
335 | Микельчиран, ледник | - | - | - | Мигельчиран |
336 | Мир, станция канатной дороги | - | - | - | - |
337 | Мкяра, ущелье | - | - | - | - |
338 | Мкяра-Субаши, перевал | перевал | 3644 м | 1Б | - |
339 | Мкярский Перемет, перевал | перевал | 3600 м | 3А | - |
340 | Молотиловой Ирины, перевал | перевал | 3784 м | 1Б* | - |
341 | Московский Комсомолец, вершина | вершина | 3925 м | - | - |
342 | Мукал, вершина | вершина | 3908 м | - | - |
343 | Мукал, перевал | перевал | 3687 м | 1Б | - |
344 | Мукал, ледник | - | - | - | - |
345 | Мукал, ущелье | - | - | - | - |
346 | Мукал-Мкяра, перевал | перевал | 3741 м | 1Б | - |
347 | Мукал-Мкяра Ложный, перевал | перевал | 3750 м | 3А | - |
348 | Мукал-Мкяра Южный, перевал | перевал | 3800 м | 2Б | - |
349 | Мунадак, перевал | перевал | 3963 м | 2Б | Moon dark, Луноход |
350 | Надежда (Киларский), перевал | перевал | 3923 м | 1Б | - |
351 | Накратау, вершина | вершина | 4269 м | - | Накра-тау |
352 | Нарзанный, перевал | перевал | 3153 м | 1А | - |
353 | Нарзанов поляна | - | - | - | - |
354 | Нартджол, перевал | перевал | 3405 м | 1А | - |
355 | Нартджол западный, перевал | перевал | 3460 м | 1А | - |
356 | Нахетайбаши, вершина | вершина | 2653 м | - | - |
357 | Нашкодра, вершина | вершина | 3926 м | - | - |
358 | Нева, перевал | перевал | 3546 м | 2Б* | Нева-спорт |
359 | Недотянувших, ночевки | - | - | - | - |
360 | Нейтрино, перевал | перевал | 3672 м | 1Б* | - |
361 | Никита, скалы | - | - | - | - |
362 | Обзорный (Юсеньгийский), перевал | перевал | 3399 м | 1Б | - |
363 | Одиннадцати (Сакашильский), перевал | перевал | 3396 м | 1Б* | - |
364 | Озёрная, вершина | вершина | 4081 м | - | - |
365 | Озёрный (Кольцевой), перевал | перевал | 3447 м | 1А | - |
366 | Олимпиец, перевал | перевал | 3466 м | 2А | - |
367 | Оптимальный, перевал | перевал | 3783 м | 2Б | - |
368 | Орелю, долина | - | - | - | - |
369 | Орелюбаши, вершина | вершина | 4064 м | - | Орелю |
370 | Орубаши, вершина | вершина | 4259 м | - | - |
371 | Охотников (Чегемский), перевал | перевал | 3428 м | 1Б | - |
372 | Панорамный (Чегемский), перевал | перевал | 3557 м | 2А | - |
373 | Пастухова, перевал | перевал | 3732 м | 1Б* | - |
374 | Пастуший (Когутайский), перевал | перевал | 3197 м | 1А | Охотский |
375 | Первомайский (Кумтюбинский), перевал | перевал | 3600 м | 1А | Джилги-Кум |
376 | Перемётный (Донгузорунский), перевал | перевал | 3348 м | 1Б | - |
377 | Пионер (Каяртинский), перевал | перевал | 3714 м | 1Б* | - |
378 | Плечо Джайлыка, перевал | перевал | 4200 м | 2Б* | - |
379 | Плечо Джаургена, перевал | перевал | 3338 м | 1А | Джаурген Боковой Западный |
380 | Плечо Суарыка, перевал | перевал | 3271 м | 1А | Суарык Северный, Суарык-Джаурген |
381 | Плечо Эльбруса Западное, перевал | перевал | 4962 м | 3А | - |
382 | Победа, перевал | перевал | 3822 м | 3А* | Победы |
383 | Приют 11 | - | - | - | Приют-11, Приют Одиннадцати |
384 | Приют Четырех | - | - | - | - |
385 | Профессора Абдулаха, перевал | перевал | 3200 м | 1А | - |
386 | Профсоюзов, перевал | перевал | 3784 м | 3А | - |
387 | Профсоюзов пик, вершина | вершина | 3957 м | - | - |
388 | Прохладный пик, вершина | вершина | 3545 м | - | - |
389 | Прямой, перевал | перевал | 3588 м | 1Б | - |
390 | Райские ночёвки | - | - | - | - |
391 | Ритёнок, перевал | перевал | 3714 м | 1Б* | Ритенок |
392 | Родина, перевал | перевал | 3775 м | 2А | - |
393 | Российских Офицеров, перевал | перевал | 3819 м | 2А | - |
394 | Ростовский, перевал | перевал | 3611 м | 1Б* | Ростовский Нижний |
395 | Ротор, вершина | вершина | 3924 м | - | - |
396 | Сабалык, долина | - | - | - | Сабалыксу |
397 | Сакашиль, перевал | перевал | 3536 м | 1Б | - |
398 | Сакашиль Западный, перевал | перевал | 3508 м | 1Б | - |
399 | Сакашиль Нижний, перевал | перевал | 3081 м | 1А | Сакашиль Восточный, Сакашиль Северный |
400 | Сакашильбаши, вершина | вершина | 4149 м | - | Сакашиль |
401 | Сакашильский перемет, перевал | перевал | 3300 м | 1А | - |
402 | Сакашильское Большое, озеро | - | - | - | - |
403 | Сакашильское Малое, озеро | - | - | - | - |
404 | Сакашильсу, долина | - | - | - | - |
405 | Сарыкол, перевал | перевал | 3529 м | 1Б* | - |
406 | Сарыкол, балка | - | - | - | - |
407 | Сарыколбаши, вершина | вершина | 4058 м | - | - |
408 | Сарыколбаши-Терсак, вершина | вершина | 3776 м | - | Сарыколбашитерсак, Саррыкол-Терсак |
409 | Сарын, перевал | перевал | 3386 м | 1А | - |
410 | Сарынсу, долина | - | - | - | Сарын-су |
411 | Сарынтау, вершина | вершина | 4054 м | - | - |
412 | Сарынтау, перевал | перевал | 3780 м | 1А | Авиации |
413 | Северный Эльбрусский приют | - | - | - | - |
414 | Сегиштису, долина | - | - | - | - |
415 | Седло Кавказа, перевал | перевал | 4000 м | 3А | - |
416 | Седло Курмычи, перевал | перевал | 3950 м | 2А* | - |
417 | Седло Чегема, перевал | перевал | 3956 м | 2Б | - |
418 | Семёновского, перевал | перевал | 3784 м | 2А* | Семеновского |
419 | Семёновского южный, перевал | перевал | 3819 м | 2Б* | Семеновского южный |
420 | Семёрка, перевал | перевал | 4112 м | 3Б* | Семерка |
421 | Сирх, вершина | вершина | 3098 м | - | - |
422 | Скальник, перевал | перевал | 3413 м | 2А | - |
423 | Снежный Купол, перевал | перевал | 3700 м | 2А* | - |
424 | Советский Воин, перевал | перевал | 3761 м | 1Б | Ирик восточный |
425 | Советский Воин, вершина | вершина | 4014 м | - | - |
426 | Солдатский, перевал | перевал | 3383 м | 1А | - |
427 | Союзмультфильм, перевал | перевал | 3783 м | 2А | Чат Эльбрусский Северный |
428 | Спартакиады, перевал | перевал | 3986 м | 2А* | Спартакиады нижний |
429 | Спартакиады верхний, перевал | перевал | 4036 м | 2А* | - |
430 | Средний, перевал | перевал | 3841 м | 2Б | - |
431 | Сталинград, перевал | перевал | 3579 м | 1Б | - |
432 | Сталь (Суллукольская), вершина | вершина | 3985 м | - | - |
433 | Старый кругозор, станция канатной дороги | - | - | - | - |
434 | Стахановец, вершина | вершина | 3790 м | - | - |
435 | Студенческий, перевал | перевал | 3543 м | 1Б | - |
436 | Суаккалар, перевал | перевал | 3600 м | 1Б* | - |
437 | Суаккалар, цирк | - | - | - | - |
438 | Суарык, вершина | вершина | 3712 м | - | - |
439 | Суарык, перевал | перевал | 3227 м | 1А | - |
440 | Суарык, ручей | - | - | - | - |
441 | Суарыкауш, перевал | перевал | 3527 м | 1Б | - |
442 | Субаши, вершина | вершина | 3968 м | - | - |
443 | Субаши, перевал | перевал | 3719 м | 1Б | - |
444 | Субаши, ущелье | - | - | - | - |
